类别 条件 | | | | | 上市公司 非公开发行优先股 (包括境内上市公司、境内注册境外上市公司) | |
财务条件 | 1、最近2个会计年度连续盈利(扣非前后孰低),但募集资金用于收购兼并的除外; 2、公开发行证券的,最近一期末资产负债率高于45%。 公增:无 配股:配股数量不超过配售前总股本的30%; 可转债: 1)累计债券余额不超过最近一期末净资产的40%; 2)近3年实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息。 | 1、最近3个会计年度连续盈利(扣非前后孰低); 配股:配股数量不超过配售前总股本的30%; 公增:近3年平均加权净资产收益率不低于6%(扣非孰低); 可转债: 1)近3年平均加权净资产收益率不低于6%(扣非孰低); 2)累计债券余额不超过最近一期末净资产的40%; 3)近3年实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息。 分离可转债: 1)最近1期末经审计的净资产不低于15亿元; 2)近3年实现年均可分配利润不少于公司债券一年利息。 3)近3年实现年均经营活动现金净流量不少于公司债券一年利息,或近3年平均加权净资产收益率不低于6%(扣非孰低); 4)累计债券余额不超过最近一期末净资产的40%,预计认股权证全部行权后募集资金不超过拟发行公司债券金额。 | | 1、最近3个会计年度连续盈利(扣非前后孰低); 2、近3年实现的年均可分配利润不少于优先股一年的利息。 | 1、近3年实现的年均可分配利润不少于优先股一年的利息; 2、票面股息率不高于最近2年平均加权净资产收益率。 | 1、票面股息率不高于最近2年平均加权净资产收益率。 |
财务报告 意见要求 | 最近3年及1期未被出具否定意见或无法表示意见;保留意见、带强调事项段的无保留意见审计报告的,所涉及的事项对上市公司无重大不利影响或者在发行前重大不利影响已经消除。 | 最近3年及1期未被出具保留意见、否定意见或无法表示意见;带强调事项段的无保留意见审计报告的,所涉及的事项对发行人无重大不利影响或者在发行前重大不利影响已经消除。 | 最近1年及1期未被出具保留意见、否定意见或无法表示意见。被出具保留意见、否定意见或无法表示意见的,所涉重大事项已消除,或本次发行涉及重组。 | | 最近1年被出具非标准审计报告的,所涉及事项对公司无重大不利影响或在发行前重大不利影响已经消除。 | |
现金分红要求 | | 最近3个会计年度以现金方式累计分配利润不少于最近3年实现年均可分配利润的30% | | 最近3年按上市公司章程规定现金分红,符合证监会规定 | 最近3年按上市公司章程规定现金分红,符合证监会规定 | |
违规担保 | | | | |
资金占用 | | | | | | |
上市公司权益被侵害 | | | | |
董监高禁止性情形 |
36(证监会)/12(交易所) | | | | | | |
立案调查、立案侦查 | | | | | | |
尚在禁入期 | | | | | | |
其他 | | | | |
公司禁止性情形 |
36(证监会)/12(交易所) | | | | | | |
立案调查、立案侦查 | | | | | | |
尚在禁入期 | | | | | | |
公司 其他违法违规 禁止性要求 | 36个月未重大违法被行政处罚且情节严重,或受到刑事处罚 | 36个月未重大违法被行政处罚且情节严重,或受到刑事处罚 | | | | |
履行承诺要求 | | 上市公司、控股股东、实际控制人12个月内存在未履行公开承诺情形 | | 上市公司、控股股东、实际控制人12个月内存在未履行公开承诺情形 | | |
控股股东、 实际控制人 违法违规 | | | | | | |
募集资金 除一般性规定外的特别规定 | 前次募集基本使用完毕,使用效果与进度与披露基本一致 | | | | | |
不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏 | | | | | | |
其他特别规定 | 1、适用简易程序的规定: 申请不超过5000万且不超过最近一年末净资产10%的,适用简易程序。证监会受理15个工作日内核准或不核准。可以自行销售,不用保荐。但最近12个月非公开发行股票融资总额超过最近一年末净资产10%的除外。 2、可以自行销售的发行对象: (1)原前十名股东; (2)控股股东、实际控制人或其控制的关联方; (3)董事、监事、高管、员工; (4)董事会审议议案时已确定的境内外战略投资者或其他发行对象 | 1、高管12个月未发生重大不利变化; 2、24个月内公开发行证券的,不存在发行当年营业利润比上年下降50%以上情形; 3、擅自改变前次募集用途而未作纠正(证券法) 4、不存在重大诉讼、仲裁等 |
| 1、已发行的优先股不超过普通股总数的50%,且不超过发行前净资产的50%; 2、同次发行的优先股,条款应相同; 3、试点期间不允许发行在股息分配和剩余财产分配上具有不同优先顺序的优先股。既发行强制分红,又发行非强制分红优先股不属于上述股息分配具有不同优先顺序情形,但不得同次发行; 4、上市公司收购人可以针对普通股股东和优先股股东提出不同的收购条件; 5、董、监、高在职期间每年转让的优先股不超过其持有数量的25%; 6、不存在重大诉讼、仲裁等影响持续经营的事项。 |
| |
1、可以在证券交易所上市 2、应当符合的条件: (1)普通股为上证50指数成份股; (2)作为支付手段收购或吸收合并其他上市公司; (3)作为支付手段用于减少注册资本为目的的股份回购 3、应在公司章程中规定的事项: (1)固定股息率; (2)有可分配利润时必须支付股息; (3)未支付股息累计到下一年度; (4)不和普通股股东一起参与剩余利润的分配。 商业银行补充资本的,可以另行约定(2)、(3)两项。 | 1、境内上市公司可以在证券交易所转让; 2、境内注册境外上市公司可以在全国中小企业股份转让系统转让。 | 1、可以在全国中小企业股份转让系统转让; 2、向特定股东及关联人发行优先股的,关联股东应回避表决,但公司普通股股东(不含表决权恢复的优先股股东)人数少于200人的除外。 |