| 各类融资工具之间发行额度相互影响(2016-9月起) | |
融资工具 | 中票(公募) | 公司债(公募) | 企业债 |
中票(公募) | —————— | 原则上互不占额度(有一种说法是公募债占中票额度) | 先发中票占企业债额度(AAA级除外) |
公司债(公募) | 原则上互不占额度(2011年材料说证监会审核上实质重于形式,除1年内到期的外,已中票发行额度可能会被计算入) | —————— | 互相占额度(一年内到期的公开发行的企业债除外) |
企业债 | 先发企业债不占中票额度(有一种说法是企业债占中票额度) | 互相占额度(一年内到期的公开发行的公司债除外) | —————— |
| | | |
假设融资企业均满足各类工具条件下一次性发行占净资产40%上限融资工具下的理论发行顺序: |
一、先发企业债 | | | |
融资工具 | 发行额占净资产比例 | 对其他融资工具的影响 | 可选类型 |
1、企业债 | 40% | 公募公司债无法发行。 | 创投企业债、双创孵化专项债 |
2、中票(公募) | 40% | 任何公募融资工具都无法发行 | 银行间市场双创工具 |
融资规模占净资产 | 80% | | |
| | | |
二、先发公司债(公募) | | |
融资工具 | 发行额占净资产比例 | 对其他融资工具的影响 | 可选类型 |
1、公司债(公募) | 40% | 企业债无法发行 | 创新创业公司债 |
2、中票(公募) | 40% | 任何公募融资工具都无法发行 | 银行间市场双创工具 |
融资规模占净资产 | 80% | | |
| | | |
三、先发中票(公募) | | |
融资工具 | 发行额占净资产比例 | 对其他融资工具的影响 | 可选类型 |
1、中票(公募) | 40% | 企业债无法发行 | 银行间市场双创工具 |
2、公司债(公募) | 40% | 任何公募融资工具都无法发行 | 创新创业公司债 |
融资规模占净资产 | 80% | | |
以上论证表明,无论先选择哪种公募融资工具,都无法突破净资产80%的融资上限。 |
具体选择上应结合企业自身的融资资质筛选,再考虑融资工具的便利程度和成本、效率、融资期限后综合选定。 |
虽然目前监管上对私募融资工具如私募公司债、PPN占额度控制较松,但考虑到企业债务杠杆风险以及市场各方的反应,发行私募工具实际上对企业的融资额度也会造成实质影响。 |
综上,考虑到私募发行门槛较低,不受利润、评级的影响,在融资顺序上可以先私后公,考虑在私募公司债或者PPN中选择,然后在公募融资工具中综合选择。 |
公募融资工具中,无论选择哪一个工具,都会影响剩余其中之一的额度。所以没有适用于所有情况的首选项。融资单位从自身条件和便利程度、融资目的等方面综合考虑。 |
以下是论坛上另外一种矛盾的说法,来源不明: